Lubis, Irhan Fauzi (2010) Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Harga Saham Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
40413.pdf Download (718kB) | Preview |
Abstract
Penerbitan saham bagi perbankan merupakan salah satu cara guna memenuhi tambahan dana yang dibutuhkan perusahaan. Saham merupakan salah satu instrument pasar keuangan yang paling populer dan banyak dipiIih para investor di pasar modal ataupun bagi perusahaan untuk mendapatkan dana bagi kepentingan bisnis perusahaan. Pergerakan harga saham dipengaruhi beberapa faktor antara lain tingkat suku bunga dan nilai tukar. Terdapat tiga variabel dari berbagai variabel pergerakan harga saham yaitu variabel tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga saham. Untuk itu diperIukan penelitian ilmiah dalam rangka menganalisa pengaruh tingkat suku bunga dan niIai tukar terhadap harga saham perbankan. Menurut Weston dan Brigham (2001), Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham adalah laba per lembar saham, tingkat bunga, jumlah kas deviden yang diberikan, jumlah laba yang di dapat perusahaan, dan tingkat risiko dan pengembalian. Semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin rendah harga saham. Nilai tukar juga mempengaruhi harga saham. Menurut Tarigan (2007), bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap harga saham. Semakin tinggi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (apresiasi) maka harga saham juga akan meningkat. Untuk membuktikan teori tersebut di atas, dilakukan penelitian ilmiah dengan tahapan perumusan masalah, pengumpulan data, dan analisis data dengan menggunakan uji regresi berganda. Dari hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa: 1. Tingkat suku bunga berpengaruh negative terhadap harga saham. 2. Nilai tukar berpengaruh positif terhadap harga saham. 3. Tingkat suku bunga dan nilai tukar secara bersama-sama mempengaruhi harga saham. 4. Fluktuasi harga saham dapat dijelaskan oleh variabel tingkat suku bunga dan nilai tukar sebesar 48.6% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Pengaruh tingkat suku bunga dan nilai tukar sangat mempengaruhi harga saham sehingga bagi para investor harus benar-benar teliti ketika memutuskan untuk berinvestasi di saham.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information (ID): | 40413.pdf |
Uncontrolled Keywords: | Penerbitan saham bagi perbankan merupakan salah satu cara guna memenuhi tambahan dana yang dibutuhkan perusahaan. Saham merupakan salah satu instrument pasar keuangan yang paling populer dan banyak dipiIih para investor di pasar modal ataupun bagi perusahaan untuk mendapatkan dana bagi kepentingan bisnis perusahaan. Pergerakan harga saham dipengaruhi beberapa faktor antara lain tingkat suku bunga dan nilai tukar. Terdapat tiga variabel dari berbagai variabel pergerakan harga saham yaitu variabel tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga saham. Untuk itu diperIukan penelitian ilmiah dalam rangka menganalisa pengaruh tingkat suku bunga dan niIai tukar terhadap harga saham perbankan. Menurut Weston dan Brigham (2001), Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham adalah laba per lembar saham, tingkat bunga, jumlah kas deviden yang diberikan, jumlah laba yang di dapat perusahaan, dan tingkat risiko dan pengembalian. Semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin rendah harga saham. Nilai tukar juga mempengaruhi harga saham. Menurut Tarigan (2007), bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap harga saham. Semakin tinggi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (apresiasi) maka harga saham juga akan meningkat. Untuk membuktikan teori tersebut di atas, dilakukan penelitian ilmiah dengan tahapan perumusan masalah, pengumpulan data, dan analisis data dengan menggunakan uji regresi berganda. Dari hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa: 1. Tingkat suku bunga berpengaruh negative terhadap harga saham. 2. Nilai tukar berpengaruh positif terhadap harga saham. 3. Tingkat suku bunga dan nilai tukar secara bersama-sama mempengaruhi harga saham. 4. Fluktuasi harga saham dapat dijelaskan oleh variabel tingkat suku bunga dan nilai tukar sebesar 48.6% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Pengaruh tingkat suku bunga dan nilai tukar sangat mempengaruhi harga saham sehingga bagi para investor harus benar-benar teliti ketika memutuskan untuk berinvestasi di saham. |
Subjects: | 300 Social Science > 330-339 Economics (Ilmu Ekonomi) > 332.6 Investment (Investasi) |
Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik |
Depositing User: | admin upload repo |
Date Deposited: | 22 Aug 2016 07:16 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 08:20 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/1756 |
Actions (login required)
View Item |