Fadila, Ila (1992) Kontribusi nilai matakuliah pendukung terhadap tingkat kelulusan ukt mahasiswa fmipa Universitas Terbuka masa ujian 89.1, 89.2, 90.1 dan 90.2. Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.
|
Text
80228.pdf Download (288kB) | Preview |
|
|
Text
80228.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi nilai matakuliah pendukung terhadap nilai UKT untuk mahasiswa program studi statistika terapan FMIPA UT berdasarkan data sekunder print out dari unit komputer UT
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 92/80228 |
Uncontrolled Keywords: | Pendidikan, Perguruan tinggi |
Subjects: | 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 378.598 Higher Education in Indonesia (Pendidikan Tinggi di Indonesia, Perguruan Tinggi di Indonesia) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | admin upload repo |
Date Deposited: | 24 Aug 2016 04:06 |
Last Modified: | 21 Oct 2016 07:46 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/1858 |
Actions (login required)
View Item |