Harahap, Zulkifli and Ridho, Harta (2010) Pengaruh Implementasi Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan (dengan pendekatan Balanced Scorecard). In: Penelitian.
|
Text
81795.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Additional Information (ID): | 81795.pdf |
Uncontrolled Keywords: | kinerja organisasi pemerintah,desantralisasi fiskal, perspektif kinerja pelayanan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. |
Subjects: | 600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) > 658.3125 Performance Analysis, Performance Rating/Evaluation (Evaluasi Kinerja) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | admin upload repo |
Date Deposited: | 24 Aug 2016 06:34 |
Last Modified: | 18 Jul 2018 03:10 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/1901 |
Actions (login required)
View Item |