Yunizar, and Jakoni, and Jamil, Ali (2010) Pengaruh Sistem Tanam Dan Macam Bahan Organik Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Padi Gogo Di Daerah Tandun Riau. In: Seminar Nasional FMIPA-UT 2010.
|
Text
fmipa201047.pdf Download (62kB) | Preview |
Abstract
Telah dilaksanakan penelitian lapang Pengaruh sistem tanam dan macam bahan organik terhadap pertumbuhan dan hasil padi gogo Way Rarem pada MH 2008 di desa Suka Damai Kecamatan Tandun, Riau. Tanah merupakan lahan dengan jenis tanah ultisol. Secara Klimatologis lokasi termasuk tipe iklim B1 (Oldeman), dimana 9 bulan berturut-turut merupakan bulan basah (CH > 200 mm) dan kurang dari 3 bulan kering berturut-turut.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Additional Information (ID): | fmipa201047.pdf |
Uncontrolled Keywords: | Sistem tanam, bahan organik, padi gogo |
Subjects: | 500 Natural Science and Mathematics > 570-579 Biology (Biologi, Ilmu Hayat) > 571.8 Reproduction, Growth Animals and Plants (Reproduksi Hewan dan Reproduksi Tumbuhan, Pertumbuhan Hewan dan Pertumbuhan Tumbuhan) |
Divisions: | Prosiding Seminar UT > Seminar Nasional FMIPA-UT 2010 |
Depositing User: | admin upload repo |
Date Deposited: | 30 Aug 2016 06:58 |
Last Modified: | 24 Jul 2019 06:30 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/2457 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |