Damajanti, Nadia Sri (1990) Perilaku Suplai Uang di Indonesia. Project Report. Universitas Indonesia.
|
Text
80086.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
penelitian ini dilakukan di fakultas ekonomi Universitas Terbuka dari bulan Desember 1989 hingga bulan februari 1990. suplai uang umumnya diasumsikan sebagai variabel eksogen dan ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 90/80086 |
Uncontrolled Keywords: | suplai uang |
Subjects: | 300 Social Science > 330-339 Economics (Ilmu Ekonomi) > 336 Public Finance (Keuangan Negara) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 18 Oct 2016 07:30 |
Last Modified: | 21 Sep 2018 02:50 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3104 |
Actions (login required)
View Item |