Sumartono, (1998) Beberapa Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Tingkat Fertilitas (Paritas) Wanita Pasangan Usia Subur pada Masyarakat Betawi di Wilayah Kecamatan Pamulang. Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.
|
Text
80796.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 98/80796 |
Uncontrolled Keywords: | faktor sosial ekonomi, festilitas (paritas), wanita pasangan usia subur, masyarakat betawi. |
Subjects: | 300 Social Science > 300-309 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 304.632 Births (Kelahiran, Fertilitas) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 18 Oct 2016 07:36 |
Last Modified: | 18 Oct 2016 07:36 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3105 |
Actions (login required)
View Item |