Belawati, Tian (1990) Laporan Penelitian Peranan Konsumsi dan Investasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto. Project Report. Universitas Terbuka.
|
Text
80087.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
penelitian ini mencoba menggali hubungan antara konsumsi, investasi dan pendapatan domestrik bruto. lebih jauh lagi, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh pendapatan domestrik bruto terhadap tingkat konsumsi masyarakat, serta pengaruh pendapatan domestrik bruto dan tingkat bunga terhadap investasi swasta
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 90/80087 |
Uncontrolled Keywords: | investasi, pendapatan, domestrik bruto |
Subjects: | 300 Social Science > 330-339 Economics (Ilmu Ekonomi) > 332.6 Investment (Investasi) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 18 Oct 2016 07:35 |
Last Modified: | 19 Oct 2016 02:11 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3107 |
Actions (login required)
View Item |