Hadi, Abdul (1997) Analisis Prestasi Belajar IPA Mahasiswa Swadana dengan Mahasiswa Non Swadana Penyetaraan DII Guru SD di Kab.Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Project Report. Universitas Terbuka, Banjarmasin.
|
Text
80846.pdf Download (20MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian ex-post factor yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya perbedaan prestasi belajar IPA Mahasiswa Swadana dengan Mahasiswa Non Swadana penyerataan D-II Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan pada semester V tahun akademik 1995/1996. Subyek populasi penelitian ini adalah Mahasiswa Penyerataan D-II Guru Sekolah Dasar, dan pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling yaitu dengan melibatkan seluruh jumlah populasi.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 99/80846 |
Uncontrolled Keywords: | prestasi belajar, mahasiswa swadana, mahasiswa non swadana, IPA |
Subjects: | 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 371.12 Professional Qualifications of Teacher (Kualifikasi dan Profesionalitas Guru) 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 378.1 Organization and Activities in Higher Education (Organisasi dan Aktivitas di Perguruan Tinggi) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 20 Oct 2016 01:38 |
Last Modified: | 20 Oct 2016 01:38 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3314 |
Actions (login required)
View Item |