Rustam, (1998) Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas V SD Kec.Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Project Report. Universitas Terbuka, Ujung Pandang.
|
Text
80871.pdf Download (8MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui prestasi belajar siswa dan pengaruh tangkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar kelas V SD. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas V SD Kecamatan Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, sedangkan yang menjadi sampel penelitian adalah 60 orang siswa SD yang dipilih 12 siswa secara random dari 5 SD sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Stratified Random Sampling.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 99/80871 |
Uncontrolled Keywords: | tingkat pendidikan orang tua, prestasi siswa, IPA |
Subjects: | 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 370.15Â Psychology of Education (Psikologi Pendidikan) 500 Natural Science and Mathematics > 500-509 Miscellany of Nature Sciences (Aneka Ragam tentang Ilmu Pengetahuan Alam) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 20 Oct 2016 03:33 |
Last Modified: | 20 Oct 2016 03:33 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3368 |
Actions (login required)
View Item |