Nuhung, M. Faisal (1990) Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa UPBJJ-UT Samarinda. Project Report. Universitas Terbuka, Samarinda.
|
Text
80209.pdf Download (5MB) | Preview |
Abstract
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang pengaruh pendapatan mahasiswa terhadap pencapaian prestasi belajarnya (IP), khususnya mahasiswa UPBJJ-UT Samarinda
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 92/80209 |
Uncontrolled Keywords: | tingkat pendapatan, indeks prestasi, UPBJJ-UT Samarinda |
Subjects: | 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 378.598 Higher Education in Indonesia (Pendidikan Tinggi di Indonesia, Perguruan Tinggi di Indonesia) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 21 Oct 2016 06:16 |
Last Modified: | 28 Feb 2019 09:12 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3520 |
Actions (login required)
View Item |