Suhaila, (1994) Studi Tentang Faktor-Faktor Hambatan Dalam Aktivitas Belajar Dengan Hasil Belajar Mahasiswa D-3 Proyek UT Semester Empat Program Studi IPA di Lampung Utara. Project Report. Universitas Terbuka, lampung Utara.
|
Text
80512.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui keeratan hubungan antara jarak tempat tinggal dinas dengan hasil belajar, keeratan hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar, keeratan hubungan anatar minat belajar dengan hasil belajar dan keeratan hubungan antara perhatian belajar dengan hasil belajar mahasiswa D-3 proyek UT semester empat program studi IPA di LU
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 96/80512 |
Uncontrolled Keywords: | Faktor hambatan, aktivitas belajar, hasil belajar, mahasiswa d-3, IPA |
Subjects: | 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 371.144 Evaluation Of Teacher (Evaluasi Guru) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 21 Oct 2016 06:43 |
Last Modified: | 31 Jul 2019 02:38 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3535 |
Actions (login required)
View Item |