K.s., Sukardi and Mufiklah, Binti and Pramono, Untung and Purwanto, Slamet and Kurniasih, Eem (1997) Pengaruh Industri Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah di Karesidenan Semarang Tahun 1995/1996. Project Report. Universitas Terbuka, SEMARANG.
|
Text
80722.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilakukan pada objek parawisata se-Karesidenan Semarang yang meliputi empat kabupaten, yaitu semarang, kendal, demak, grobogan, dan dua kotamadya yaitu semarang, salatiga. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan industri pariwisata di Karesidenan Semarang. Pendapatan daerah dari sektor industri pariwisata, ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara industri pariwisata dengan peningkatan pendapatan daerah di Karesidenan Semarang.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 97/80722 |
Uncontrolled Keywords: | Pariwisata; Pendapatan Daerah |
Subjects: | 300 Social Science > 330-339 Economics (Ilmu Ekonomi) > 338.3 Other Extractive Industries (Ekonomi Industri Lainnya) 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 352 Local Regulation/Regional Autonomy (Peraturan Daerah/Otonomi Daerah) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 21 Oct 2016 08:34 |
Last Modified: | 31 Jul 2019 02:36 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3598 |
Actions (login required)
View Item |