Tresnaningsih, Sri (1994) Suatu Studi Tentang Hasil Belajar Mata Kuliah Eksakta dan Non Eksakta Mahasiswa PGSD Setara D-2 Angkatan 1990/1991 di Kabupaten Jombang. Project Report. Universitas Terbuka, Surabaya.
|
Text
80529.pdf Download (9MB) | Preview |
Abstract
tujuan penelitian untuk mengethui: 1) faktor yang menyebabkan jumlah ketidak lulusan mata kuliah non eksakta jauh lebih besar dari pada mata kuliah eksakta 2)adakah korelasi yang positif antara tingkat mengajar di sekolah dasar dengan prestasi belajar mata kuliah non eksakta
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 96/80529 |
Uncontrolled Keywords: | hasil belajar, eksakta, non eksakta, pgsd |
Subjects: | 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 378 Higher Education, Universities (Pendidikan Tinggi, Unversitas) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 24 Oct 2016 01:44 |
Last Modified: | 24 Oct 2016 01:44 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3657 |
Actions (login required)
View Item |