Rusyaidi, (2016) Pengaruh Displin Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kaur. Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
cvr.pdf Download (280kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur. Metode penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Penelitian ini dilakukan 60 orang responden dengan pendekatan survey (mengisi kuesioner). Hasil penelitian menyatakan bahwa displin kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur. Secara keseluruhan model regresi adalah fit dalam memprediksi pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information (ID): | 42881.pdf |
Uncontrolled Keywords: | Work Discipline, Work Motivation and Employee Performance,Disiplin Kerja, Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai. |
Subjects: | 600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) > 658.3125 Performance Analysis, Performance Rating/Evaluation (Evaluasi Kinerja) 600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) > 658.314 Motivation, Morale, Discipline (Motivasi, Moral, Displin) 600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) > 659.3125 Performance Analysis (Analisis Kinerja, Evaluasi Kinerja) |
Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Manajemen |
Depositing User: | CR Cherrie Rachman |
Date Deposited: | 21 Sep 2018 09:39 |
Last Modified: | 21 Sep 2018 09:39 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/7432 |
Actions (login required)
View Item |