HANANTO, SIGIT ARGO and Ramdani, and Kurniawati, (2020) Pengaruh Struktur Modal, Good Corporate Governance, Liquiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Potensi Tax Avoidance. Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
44126.pdf Download (17MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal, good corporate governance, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap potensi tax avoidance. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEl) selama periode tahun 2013 sampai dengan 2017. Hasil penelitian menunjukkan hanya struktur modal dan ukuran perusahaan yang signifikan memengaruhi tax avoidance. Sedangkan good corporate governance, (melalui proksi kualitas audit, direktur independen, komisaris independen), liquiditas, dan ukuran perusahaan tidak memengaruhi potensi tax avoidance.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information (ID): | 44126.PDF |
Uncontrolled Keywords: | capital structure, good corporate governance, liquidity, company size, potential tax avoidance, struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan, potensi tax avoidance |
Subjects: | 600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) 600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) > 658.02 Management for Enterprises (Manajemen Perusahaan) |
Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Manajemen |
Depositing User: | CR Cherrie Rachman |
Date Deposited: | 15 Jul 2022 01:22 |
Last Modified: | 27 Jul 2022 02:44 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/9803 |
Actions (login required)
View Item |