Suprijanto, Agus (2012) Hubungan Minat Dan Aktivitas Membaca Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa S-1 Paud Upbjj-Ut Bandarlampung Masa Ujian 2012.1. Project Report. Universitas Terbuka, Bandar Lampung.
|
Text
2012_68.pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Monograph (Project Report) |
|---|---|
| Additional Information (ID): | 2012_68 |
| Uncontrolled Keywords: | prestasi belajar, mahasiswa paud, membaca |
| Subjects: | 000 Generalities > 020-029 Library and Information Science (Perpustakaan dan Ilmu Informasi) > 028.9 Reading Interest and Habits (Kebiasaan Membaca, Minat Baca) 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 372.4 Reading (Membaca, Belajar Membaca) |
| Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
| Depositing User: | Praba UT |
| Date Deposited: | 07 Nov 2016 07:26 |
| Last Modified: | 30 Jul 2019 08:22 |
| URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/5709 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
