Wahono, Imam (2017) Analisis Indikator Kinerja Yang Memengaruhi Kebijakan Kenaikan Manfaat Pensiun Pada Program Pensiun Manfaat Pasti DPPK PT AJS. Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
43315.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Preview |
Abstract
Indikator kinerja, pada Program Pensiun Manfaat Pasti DPPK yang memengaruhi kebijakan kenaikan manfaat pensiun (RKMP) diantaranya meliputi, rasio atas rasio kecukupan dana (RKKD), rasio atas return on asset (RROA), rasio atas return on investment (RROI), dan rasio atas rasio biaya investasi (RKBI). Dasar pertimbangan penulis melakukan penelitian atas indikator kinerja DPPK yang memengaruhi kebijakan kenaikan manfaat pensiun, adalah untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga survei lainnya yang menyatakan bahwa kondisi saat ini terjadi fenomena atau tren penurunan basil kinerja pada institusi DPPK. Bertitik tolak dari kebijakan kenaikan manfaat pensiun dan fenomena atau tren atas penuruan basil kinerja DPPK, maka penulis melakukan uji penelitian atas indikator kinerja DPPK PT Asuansi Jiwasraya yang memengaruhi kebijakan kenaikan manfaat pensiun, dengan menggunakan metode regresi linier berganda, dan diperoleh basil uji penelitian bahwa variabel independen (X l) : RKK.D adalah signifikan memengaruhi variabel dependen (Y) :(RKMP).
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information (ID): | 43315.pdf |
| Uncontrolled Keywords: | RKKD : ratio analysis of fund adequacy ratio (RKD), RROA : ratio analysis on retum on assets (ROA), RROI : ratio analysis on return on investment (ROI), RKBI: ratio analysis of investment cost ratio (RBI), RKKD : analisis rasio atas rasio kecukupan dana (RKD), RROA : analisis rasio atas return on asset (ROA),RROI : analisis rasio atas return on investment (ROD, RKBI : analisis rasio atas rasio biaya investasi (RBI). |
| Subjects: | 600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) > 658.15 Financial Management (Manajemen Keuangan) 600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) > 658.3125 Performance Analysis, Performance Rating/Evaluation (Evaluasi Kinerja) 600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) > 659.3125 Performance Analysis (Analisis Kinerja, Evaluasi Kinerja) |
| Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Manajemen |
| Depositing User: | CR Cherrie Rachman |
| Date Deposited: | 02 Apr 2019 07:54 |
| Last Modified: | 01 Dec 2023 06:33 |
| URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/8128 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
