Mardiana, Ade (1997) Hubungan Fasilitas Belajar dan Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas I SMP Negeri 10 Palu Tahun Pelajaran 1996/1997. Project Report. Universitas Terbuka, Palu.
|
Text
80841.pdf Download (13MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini adalah penelitian ex-post factor yang bersifat kolerasioner. Masalah yang diselidiki adalah fasilitas belajar dan perhatian orang tua sebagai variabel bebas, terhadap prestasi belajar siswa sebagai variabel terikat. Hipotesis penelitiannya ada dua, yakni: 1) fasilitas belajar fan perhatian orang tua mempunyai hubungan positif yang berarti terhadap prestasi belajar siswa kelas I SMP Negeri 10 Palu dan 2) fasilitas belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama mempunyai hubungan positif yang berarti terhadap prestasi belajar siswa kelas I SMP Negeri 10 Palu.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 99/80841 |
Uncontrolled Keywords: | fasilitas sekolah, belajar mengajar, prestasi siswa, perhatian orang tua, IPA |
Subjects: | 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 371 Educational Institutions, Schools and Their Activities (Institusi Pendidikan, Sekolah dan Aktifitasnya) 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 371.3 Methods of Instruction and Study (Metode Belajar Mengajar, Kegiatan Belajar Mengajar) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 19 Oct 2016 07:17 |
Last Modified: | 08 Feb 2019 07:41 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3262 |
Actions (login required)
View Item |