Ningsih, Nina (1990) Pengaruh Jumlah Matakuliah yang Diambil Mahasiswa Tiap Semester dengan Nilai Ujian Mahasiswa di UPBJJ-UT Bogor. Project Report. Universitas Terbuka.
|
Text
80157.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara jumlah mata kuliah yang diambil dengan nilai ujian yang didapat oleh mahasiswa pada waktu mengambil mata kuliah untuk melanjutkan ke semester berikutnya tidak lagi ditentukan akan tetapi memilih sendiri
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 91/80157 |
Uncontrolled Keywords: | pengaruh, nilai ujian |
Subjects: | 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 378.598 Higher Education in Indonesia (Pendidikan Tinggi di Indonesia, Perguruan Tinggi di Indonesia) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 20 Oct 2016 03:20 |
Last Modified: | 28 Feb 2019 01:29 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3359 |
Actions (login required)
View Item |