Pratomo, Hurip (1992) Faktor-faktor yang menguatkan Motivaasi untuk Belajar dan Latar Belakang Wisudawan FMIPA-UT tahun 1990. Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.
|
Text
80328.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Sumber penelitian diperoleh dari data yang berada di unit fakultas MIPA, unit registrasi dan wawancara dengan seluruh wisudawan pada pertemuan dengan Dekan FMIPA tanggal 14 Mei 19fl0. Data i tu kemudian dirapi]{an dan dianalisa secara deskriptif. Pengelompokkan data dan pembahasannya dibagi atas empat aspek yaitu: I. Faktor yang mempengaruhi motivasi untuk belajar II. Kondisi umum III. Indeks prestasi IV. Pekerjaan
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 94/80328 |
Uncontrolled Keywords: | Motivasi; Belajar |
Subjects: | 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 371.3 Methods of Instruction and Study (Metode Belajar Mengajar, Kegiatan Belajar Mengajar) 600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) > 658.314 Motivation, Morale, Discipline (Motivasi, Moral, Displin) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 21 Oct 2016 01:47 |
Last Modified: | 01 Aug 2019 06:12 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3466 |
Actions (login required)
View Item |