Pujiastuti, Sri Lestari and Surapto, Deni (2014) Determinant Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Pelanggan Dan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Penumpang Bus Untuk Kelas Executive Pada BPU. Rosalia Indah Di Ciputat). Project Report. Universitas Terbuka.
|
Text
2014_213.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 2014_213 |
Uncontrolled Keywords: | kualitas pelayanan, loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan, penumpang bus |
Subjects: | 300 Social Science > 380-389 Commerce, Communications, Transportation (Perdagangan, Komunikasi, Transportasi) > 380.072 Research Methods (Metode Riset Penelitian Perdagangan, Metode Riset Penelitian Komunikasi, Metode Riset Penelitian Transportasi) 300 Social Science > 380-389 Commerce, Communications, Transportation (Perdagangan, Komunikasi, Transportasi) > 388 Ground Transportation (Transportasi Jalan Raya) 600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) > 658.812 Customer Satisfaction/TQM/Quality Of Service (Kepuasan Pelanggan) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 07 Nov 2016 01:36 |
Last Modified: | 05 Jun 2020 02:59 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/5568 |
Actions (login required)
View Item |