Maesaroh, Imas and Hamdani, Mailani (2014) Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012). Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.
|
Text
2014_49.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 2014_34.pdf |
Uncontrolled Keywords: | Rasio keuangan, kinerja keuangan, perbankan, bursa efek indonesia |
Subjects: | 300 Social Science > 330-339 Economics (Ilmu Ekonomi) > 332.1 Banks (Bank, Perbankan) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 07 Nov 2016 03:35 |
Last Modified: | 06 Feb 2019 04:47 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/5631 |
Actions (login required)
View Item |