Malik, Abdul (1996) Korelasi antara Nilai Ujian I dengan Nilai Ujian II pada Ujian PKM Program Penyetaraan Diploma II Guru SD Pokjar Larangan Kab. Pamekasan. Project Report. Universitas Terbuka, Pamekasan.
|
Text
80740.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau kolerasi antara nilai ujian I dengan nilai ujian II pada ujian PKM program penyetaraan diploma II guru sekolah dasar pokjar larangan kabupaten Pamakasan.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Additional Information (ID): | 98/80740 |
Uncontrolled Keywords: | kolerasi nilai ujian, diploma II |
Subjects: | 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 371.144 Evaluation Of Teacher (Evaluasi Guru) |
Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 17 Oct 2016 03:27 |
Last Modified: | 07 Feb 2019 03:48 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/2794 |
Actions (login required)
View Item |