Siregar, Hasoloan (1991) Hubungan karakteristik mahasiswa Universitas Terbuka program studi statistik terapan dengan hasil ujian matakuliah Komputer II pada masa ujian 89.1. Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.
|
Text
80235.pdf Download (514kB) | Preview |
|
|
Text
80235.pdf Download (6MB) | Preview |
| Item Type: | Monograph (Project Report) |
|---|---|
| Additional Information (ID): | 92/80235 |
| Uncontrolled Keywords: | metode belajar, pembelajaran. |
| Subjects: | 300 Social Science > 370-379 Education (Pendidikan) > 371.36 Project Methods (Metode Pengajaran Tertentu, Metode Pembelajaran Tertentu) |
| Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
| Depositing User: | admin upload repo |
| Date Deposited: | 26 Aug 2016 01:47 |
| Last Modified: | 26 Jul 2019 08:12 |
| URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/2108 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
